เปรียบเทียบบริการ
| การบริการ | ช่วยเหลือ | สนับสนุน | SupportPlus |
|---|---|---|---|
| จ่ายต่อการคลิก | X | X | |
| การจัดการเครือข่ายพันธมิตร | X | X | |
| อีเมล์การจัดการแคมเปญ | X | X | |
| การบำรุงรักษาเครือข่ายสังคมหน้า | X | X | X |
| การกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ | X | X | X |
| การกระจายบทความ | X | X | X |
| การรายงาน | X | X | X |
| Onsite การเข้าชม | X ** | X | X |
| การเพิ่มประสิทธิภาพ Search Engine | X | ||
| SEO Strategy | X | ||
| กลยุทธ์การจ่ายต่อหนึ่งคลิก | X | ||
| กลยุทธ์การตลาดตัวแทนการขายและติดตั้ง | X | ||
| Email กลยุทธ์แคมเปญ | X | ||
| กลยุทธ์เครือข่ายสังคม | X | ||
| การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ | X * | X | |
| การเขียนบทความ | X * | X |
* เหล่านี้จะไม่ให้เป็นมาตรฐานในระดับการให้บริการนี้ แต่สามารถที่จะรวมอยู่ในการเพิ่มค่าขนาดเล็ก
** เราสามารถทำให้การเข้าชมสถานที่ค่าใช้จ่ายลูกค้า
















































